LIVE
Warta Riau Awas, Lipstik Juga Bisa Berbahaya Bagi Kesehatan Anda! Warta Riau 5 Cara Redakan Emosi Saat Bertengkar dengan Pasangan Warta Riau 5 Cara Cepat Move On dari Patah Hati Warta Riau Luncurkan “Xmartdonasi” XL Gandeng 18 Lembaga Sosial Warta Riau XL Logo Baru: Siapkan Teknologi Baru Warta Riau Ramalan Zodiak Hari Ini: Aquarius, Ikuti Kata Hatimu!
Warta Riau

MotoGP Sepang, Malaysia: Valentino Rossi Raih Hasil Buruk di Latihan Bebas II

MotoGP Sepang, Malaysia: Valentino Rossi Raih Hasil Buruk di Latihan Bebas II

Share:

Valentino Rossi meraih hasil kurang positif saat latihan bebas II, MotoGP Sepang, Malaysia 2014. Gara-gara lintasan sedikit basah, Rossi menderita di posisi ke-15.

Di tengah momen penting perebutan posisi runner up MotoGP 2014, Rossi meraih modal kurang maksimal di Sepang. Dua kali menjalani sesi latihan, Rossi gagal meraih hasil maksimal (baca: Persaingan Runner Up MotoGP 2014 Semakin Sengit).

Di sesi latihan bebas I, Rossi hanya mampu menjadi tercepat keenam. Posisi pertama diraih oleh Dani Pedrosa, disusul Aleix Espargaro, Jorge Lorenzo, Marc Marquez, Stefan Bradl baru kemudian Rossi.

VR46 terpaut jarak +0.463s dari Pedrosa di sesi latihan bebas I.

Bukannya membaik, Rossi justru meraih hasil lebih buruk di sesi latihan bebas II. Rossi hanya mampu menjadi tercepat ke-15. Settingan motor tidak bisa menyesuaikan dengan lintasan Sepang yang sedikit basah.

“Hari ini berjalan sulit karena kami memiliki beberapa masalah dengan sepeda,” tegas Rossi terkait problemnya.

Akibat performa settingan motor yang kurang bagus, Rossi tampil kurang percaya diri saat sesi latihan.

“Kami harus memperbaiki untuk mencoba sesuatu terutama sore ini. Di lintasan basah saya sangat lambat. Saya punya banyak masalah dengan motor, saya tidak memiliki perasaan yang bagus.”

Berbeda dengan Rossi, Jorge Lorenzo justru tampil prima dengan menjadi pembalap tercepat di sesi latihan bebas II. Berikut hasil lengkap latihan bebas II, MotoGP Sepang, Malaysia 2014:

1. Jorge Lorenzo ESP Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 14.503s [Lap 8/14] 304km/h (Top Speed) 
2. Marc Marquez ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 14.745s +0.242s [10/13] 301km/h 
3. Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team (RC213V) 2m 15.582s +1.079s [9/11] 297km/h 
4. Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (Desmosedici) 2m 16.231s +1.728s [9/11] 293km/h 
5. Aleix Espargaro ESP NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 16.374s +1.871s [9/11] 303km/h 
6. Hector Barbera ESP Avintia Racing (Desmosedici) 2m 16.693s +2.190s [14/14] 294km/h 
7. Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP (RC213V) 2m 16.706s +2.203s [6/12] 289km/h 
8. Andrea Iannone ITA Pramac Racing (Desmosedici) 2m 16.793s +2.290s [10/10] 280km/h 
9. Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 16.868s +2.365s [11/15] 295km/h 
10. Cal Crutchlow GBR Ducati Team (Desmosedici) 2m 16.906s +2.403s [5/12] 303km/h 
11. Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing (RCV1000R) 2m 17.259s +2.756s [12/13] 302km/h 
12. Yonny Hernandez COL Pramac Racing (Desmosedici) 2m 17.384s +2.881s [5/13] 311km/h 
13. Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar (RCV1000R) 2m 17.411s +2.908s [12/13] 291km/h 
14. Alvaro Bautista ESP Go&Fun Honda Gresini (RC213V) 2m 17.434s +2.931s [8/13] 297km/h 
15. Valentino Rossi ITA Movistar Yamaha MotoGP (YZR-M1) 2m 18.022s +3.519s [7/12] 296km/h 
16. Pol Espargaro ESP Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1)* 2m 18.043s +3.540s [13/14] 307km/h 
17. Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 (YZR-M1) 2m 18.544s +4.041s [12/15] 294km/h 
18. Alex De Angelis RSM NGM Forward Racing (Forward Yamaha) 2m 18.662s +4.159s [12/13] 291km/h 
19. Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport (PBM-ART) 2m 19.151s +4.648s [12/13] 287km/h 
20. Danilo Petrucci ITA IodaRacing Project (ART) 2m 19.301s +4.798s [7/12] 292km/h 
21. Scott Redding GBR Go&Fun Honda Gresini (RCV1000R)* 2m 19.726s +5.223s [10/14] 294km/h 
22. Mike Di Meglio FRA Avintia Racing (Avintia)* 2m 20.725s +6.222s [11/11] 292km/h 
23. Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport (PBM-ART)* 2m 20.781s +6.278s [13/13] 275km/h 
Advertisement

Berita Lainnya

Kirim Komentar

Arsip Digital Pekanbaru.co: Artikel ini dipulihkan dari repositori arsip digital. Berkas sumber: wp_ready:32647_motogp-sepang-malaysia-valentino-rossi-raih-hasil-buruk-di-latihan-bebas-ii_20141228063356.html | URL Sumber Asli